

| Dosering | Pakke | Pris per dosis | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 400/80mg | 360 piller | 3,71 kr | 1.780,14 kr 1.335,11 kr Bedste pris | |
| 400/80mg | 270 piller | 3,80 kr | 1.367,50 kr 1.025,62 kr | |
| 400/80mg | 180 piller | 4,16 kr | 1.002,02 kr 751,51 kr | |
| 400/80mg | 120 piller | 4,51 kr | 719,06 kr 539,29 kr | |
| 400/80mg | 90 piller | 4,77 kr | 577,58 kr 433,19 kr | |
| 400/80mg | 60 piller | 5,22 kr | 412,53 kr 309,39 kr | |
| 400/80mg | 30 piller | 5,75 kr | 235,68 kr 176,76 kr | |
| 800/160mg | 360 piller | 9,82 kr | 4.715,80 kr 3.536,85 kr Populær | |
| 800/160mg | 180 piller | 10,35 kr | 2.487,53 kr 1.865,65 kr | |
| 800/160mg | 120 piller | 11,05 kr | 1.768,35 kr 1.326,26 kr | |
| 800/160mg | 90 piller | 11,58 kr | 1.391,08 kr 1.043,31 kr | |
| 800/160mg | 60 piller | 12,29 kr | 978,44 kr 733,83 kr | |
| 800/160mg | 30 piller | 12,73 kr | 506,84 kr 380,13 kr | |
| 800/160mg | 20 piller | 13,09 kr | 353,58 kr 265,18 kr | |
| 800/160mg | 10 piller | 13,26 kr | 176,73 kr 132,55 kr |
14–21 dage. Gratis fra 1.298,44 kr .
5–9 dage. 194,77 kr
−10% ved betaling med kryptovaluta.
−10% på alle gentagne ordrer.
Alle ordrer pakkes i neutrale, unbranded kasser uden produktnavn på ydersiden.