

| Dosering | Pakke | Pris per dosis | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 10mg | 360 piller | 6,79 kr | 2.704,10 kr 2.433,69 kr Bedste pris | |
| 10mg | 180 piller | 7,14 kr | 1.420,58 kr 1.278,53 kr | |
| 10mg | 120 piller | 7,23 kr | 969,88 kr 872,90 kr | |
| 10mg | 90 piller | 7,58 kr | 754,33 kr 678,90 kr | |
| 10mg | 60 piller | 7,94 kr | 528,98 kr 476,09 kr | |
| 10mg | 30 piller | 9,08 kr | 303,63 kr 273,27 kr | |
| 20mg | 360 piller | 10,14 kr | 4.065,99 kr 3.659,39 kr | |
| 20mg | 240 piller | 10,32 kr | 2.753,09 kr 2.477,78 kr | |
| 20mg | 180 piller | 10,41 kr | 2.086,83 kr 1.878,15 kr | |
| 20mg | 120 piller | 10,58 kr | 1.410,79 kr 1.269,71 kr | |
| 20mg | 90 piller | 10,85 kr | 1.087,46 kr 978,71 kr | |
| 20mg | 60 piller | 11,02 kr | 744,54 kr 670,08 kr | |
| 20mg | 30 piller | 11,29 kr | 382,02 kr 343,81 kr | |
| 30mg | 240 piller | 15,61 kr | 4.163,97 kr 3.747,57 kr | |
| 30mg | 180 piller | 15,78 kr | 3.154,79 kr 2.839,32 kr | |
| 30mg | 120 piller | 15,96 kr | 2.126,03 kr 1.913,42 kr | |
| 30mg | 90 piller | 16,14 kr | 1.616,54 kr 1.454,89 kr | |
| 30mg | 60 piller | 16,49 kr | 1.097,26 kr 987,53 kr | |
| 30mg | 30 piller | 17,64 kr | 587,77 kr 528,99 kr | |
| 40mg | 180 piller | 20,90 kr | 4.173,77 kr 3.756,39 kr Populær | |
| 40mg | 120 piller | 21,60 kr | 2.880,46 kr 2.592,41 kr | |
| 40mg | 90 piller | 21,78 kr | 2.175,01 kr 1.957,51 kr | |
| 40mg | 60 piller | 22,05 kr | 1.469,57 kr 1.322,62 kr | |
| 40mg | 30 piller | 22,93 kr | 764,13 kr 687,72 kr |
14–21 dage. Gratis fra 1.294,86 kr .
5–9 dage. 194,23 kr
−10% ved betaling med kryptovaluta.
−10% på alle gentagne ordrer.
Alle ordrer pakkes i neutrale, unbranded kasser uden produktnavn på ydersiden.