

| Dosering | Pakke | Pris per dosis | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 3.125mg | 360 piller | 4,40 kr | 2.263,51 kr 1.584,46 kr Bedste pris | |
| 3.125mg | 180 piller | 4,93 kr | 1.270,03 kr 889,02 kr | |
| 3.125mg | 120 piller | 5,46 kr | 930,48 kr 651,34 kr | |
| 3.125mg | 90 piller | 6,07 kr | 779,57 kr 545,70 kr | |
| 3.125mg | 60 piller | 6,78 kr | 578,36 kr 404,85 kr | |
| 3.125mg | 30 piller | 8,80 kr | 377,15 kr 264,00 kr | |
| 6,25mg | 360 piller | 4,93 kr | 2.540,18 kr 1.778,13 kr | |
| 6,25mg | 180 piller | 5,46 kr | 1.408,36 kr 985,85 kr | |
| 6,25mg | 120 piller | 6,16 kr | 1.056,24 kr 739,37 kr | |
| 6,25mg | 90 piller | 6,87 kr | 880,18 kr 616,12 kr | |
| 6,25mg | 60 piller | 8,01 kr | 691,54 kr 484,08 kr | |
| 6,25mg | 30 piller | 9,33 kr | 402,30 kr 281,61 kr | |
| 12,5mg | 360 piller | 6,87 kr | 3.533,67 kr 2.473,57 kr | |
| 12,5mg | 180 piller | 7,57 kr | 1.949,12 kr 1.364,38 kr | |
| 12,5mg | 120 piller | 8,45 kr | 1.446,09 kr 1.012,26 kr | |
| 12,5mg | 90 piller | 9,16 kr | 1.182,00 kr 827,40 kr | |
| 12,5mg | 60 piller | 9,95 kr | 855,03 kr 598,52 kr | |
| 12,5mg | 30 piller | 11,27 kr | 477,75 kr 334,43 kr | |
| 12,5mg | 10 piller | 13,47 kr | 188,51 kr 131,96 kr | |
| 25mg | 360 piller | 11,44 kr | 5.885,34 kr 4.119,74 kr Populær | |
| 25mg | 180 piller | 11,53 kr | 2.967,76 kr 2.077,43 kr | |
| 25mg | 120 piller | 12,06 kr | 2.062,30 kr 1.443,61 kr | |
| 25mg | 90 piller | 13,12 kr | 1.685,03 kr 1.179,52 kr | |
| 25mg | 60 piller | 14,70 kr | 1.257,45 kr 880,22 kr | |
| 25mg | 30 piller | 17,34 kr | 741,84 kr 519,29 kr | |
| 25mg | 10 piller | 23,50 kr | 339,42 kr 237,59 kr |
14–21 dage. Gratis fra 1.292,66 kr .
5–9 dage. 193,90 kr
−10% ved betaling med kryptovaluta.
−10% på alle gentagne ordrer.
Alle ordrer pakkes i neutrale, unbranded kasser uden produktnavn på ydersiden.