

| Dosering | Pakke | Pris per dosis | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 40mg | 360 piller | 3,18 kr | 1.436,77 kr 1.149,42 kr Bedste pris | |
| 40mg | 270 piller | 3,36 kr | 1.138,34 kr 910,67 kr | |
| 40mg | 180 piller | 3,54 kr | 795,70 kr 636,56 kr | |
| 40mg | 120 piller | 3,89 kr | 585,70 kr 468,56 kr | |
| 40mg | 90 piller | 4,69 kr | 530,43 kr 424,34 kr | |
| 40mg | 60 piller | 5,57 kr | 419,90 kr 335,92 kr | |
| 40mg | 30 piller | 7,07 kr | 265,16 kr 212,13 kr | |
| 100mg | 360 piller | 4,95 kr | 2.232,58 kr 1.786,07 kr Populær | |
| 100mg | 270 piller | 5,48 kr | 1.845,73 kr 1.476,58 kr | |
| 100mg | 180 piller | 6,19 kr | 1.392,56 kr 1.114,05 kr | |
| 100mg | 120 piller | 7,78 kr | 1.171,50 kr 937,20 kr | |
| 100mg | 90 piller | 8,22 kr | 928,34 kr 742,67 kr | |
| 100mg | 60 piller | 8,84 kr | 663,07 kr 530,45 kr | |
| 100mg | 30 piller | 10,61 kr | 397,80 kr 318,24 kr | |
| 100mg | 20 piller | 12,38 kr | 309,37 kr 247,50 kr |
14–21 dage. Gratis fra 1.298,44 kr .
5–9 dage. 194,77 kr
−10% ved betaling med kryptovaluta.
−10% på alle gentagne ordrer.
Alle ordrer pakkes i neutrale, unbranded kasser uden produktnavn på ydersiden.